伊通产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人: 淤正松
手机: 13905280958
电话: 15152931311
邮箱: zjjinmao@263.net
地址: 镇江经济技术开发区兴港路886-22号
伊通2J型双轴搅拌机(技术参数)批发
双轴搅拌机用于预加水工艺流程中,其原理丝:当定量的生料粉由下料口流入搅拌槽体中经若干具有一定的水(20kpa)雾化洒向生料粉,由定性长度的轴经搅拌叶拌匀后形成含水一致的球核,并输送到预加水盘式成球机中去。整个搅拌机的搅拌时间分为雾化区,拌匀区、卸料区三个区域。
搅拌叶片上嵌焊硬质合金钢刀头,耐磨性能好,使用寿命长。
双轴搅拌机用于预加水工艺流程中,其原理丝:当定量的生料粉由下料口流入搅拌槽体中经若干具有一定的水(20kpa)雾化洒向生料粉,由定性长度的轴经搅拌叶拌匀后形成含水一致的球核,并输送到预加水盘式成球机中去。整个搅拌机的搅拌时间分为雾化区,拌匀区、卸料区三个区域。
搅拌叶片上嵌焊硬质合金钢刀头,耐磨性能好,使用寿命长。
主要技术参数:
型 号 搅拌叶回轮直径mm | 2J400 400 | 2J450 450 | 2J500 500 | 2J550 550 | 2J600 600 | |
生产能力 V/W | 10-14 | 14-18 | 18-22 | 22-30 | 30-40 | |
减速器型号 | JZQ400-Ⅶ -2Z | JZQ400-Ⅶ -2Z | JZQ650-V-2Z | JZQ650-V-2Z | JZQ750-IV-1 | |
电动机 | 型号 | Y160m-4 | Y1601-4 | Y180-4 | Y1801-4 | Y250m-6 |
功率 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 |
2J型双轴搅拌机外形及安装尺寸图
主要技术参数:
代号型号 | 2J400 | 2J450 | 2J500 | 2J550 | 2J600 |
D | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
a | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 |
A | 270 | 320 | 350 | 360 | 448 |
L | 5060 | 5105 | 5683 | 5633 | 6290 |
H | 880 | 960 | 990 | 1240 | 1360 |
h | 700 | 780 | 830 | 890 | 1010 |
G | 810 | 810 | 890 | 954 | 1110 |
B | 760 | 760 | 840 | 900 | 1050 |
e | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
f | 300 | 300 | 400 | 600 | 600 |
p | 238 | 238 | 250 | 350 | 366 |
q | 345 | 345 | 450 | 646 | 660 |
n1 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 |
Ø1 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
m1 | 300 | 300 | 300 | 480 | 500 |
n | 475 | 475 | 600 | 696 | 700 |
主要技术参数:
代号型号 | 2J400 | 2J450 | 2J500 | 2J550 | 2J600 |
y | 350 | 350 | 354 | 534 | 566 |
s | 549 | 549 | 654 | 750 | 756 |
n2 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 |
Ø2 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
C | 330 | 330 | 312.5 | 500 | 513 |
t1 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1175 |
t2 | 1100 | 1130 | 1300 | 1300 | 1175 |
t3 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1175 |
t4 | 990.5 | 990.5 | - | 790 | 460 |
u | 243 | 243 | - | - | - |
v | 210 | 254 | - | - | - |
b | 465 | 465 | - | - | - |
d | 308 | 308 | - | - | - |
n3 | 14 | 14 | 8 | 10 | 10 |
E | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 |
F | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
注:2J500、2J600进出口料口位置与图示相反其基础除传动装置
- 上一个:没有了
- 下一个:没有了