西城产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人: 淤正松
手机: 13905280958
电话: 15152931311
邮箱: zjjinmao@263.net
地址: 镇江经济技术开发区兴港路886-22号
鼓式再碎机主要技术参数:
主要技术参数 MAIN PARAMETER | 型号MODEL | ||
BX32 | BX328 | ||
刀辊直径(毫米)Drum diameter(mm) | 650 | 800 | |
刀辊转速(转/分)Drum speed(rpm) | 590 | 836 | 650 |
飞刀数(把)Knife ty | 2 | 2 | |
生产能力(立方米/小时)(m³/h) | 5-30 | 6-30 | |
进料口尺寸(豪米)Feeding spord dimension(mm) | 300×600 | 892×350 | |
再碎后木片长度(毫米)Final chip length(mm) | 12-35 | 12-40 | |
主电机功率(千瓦)Main motor power(kw) | 37-45 | 55 | |
总重量(公斤)Weight(kg) | 2300 | 3540 | |
切削原料 | 过大木片、木材短料、截头等 | ||
进料方式 | 上进料 | 下进料 |
锤式再碎机主要技术参数:
主要技术参数 MAIN PARAMETER | 型号MODEL | |||||
BX348 | BX348A | BX3410 | BX3413 | BX4812 | ||
转子直径(毫米)Rotor diameter(mm) | 850 | 850 | 960 | 1350 | 1200 | |
转子转速(转/分)Disk speed(rpm) | 1050 | 1050 | 740 | 740 | 1250 | |
锤片(头)数Bet ty(unit) | 696 | 348 | 48 | 696 | 198 | |
生产能力(公斤/小时)Capacity(kg/h) | 5000 | 2500 | 2000-3000 | 80m³/h | 50m³/h | 3000 |
喂料口尺寸(长×宽)(毫米)Feeding spout dimension(mm) | 2034×600 | 1213×600 | 300×900(高×宽) | 1052×900 | 902×900 | 1220×430 |
主电机功率(千瓦)Main motor power(kw) | 75 | 55 | 160 | 132 | 200 | |
总重量(公斤)Weight(kg) | 3425 | 2446 | 12000 | 7023 | 6000 | |
外形尺寸(长宽)(毫米)overall dimension(LxWxH)(mm) | 2598×1370×1230 | 1784×1370×1230 | 3980×2480×1900 | 2874×2092×1692 | 3246×3246×1885 | |
切削原料 | 刨花 | 刨花 | 枝丫材、原木、小径木、板皮、板条等 | 棉杆 | 木片 | |
进料方式 | 上进料 | 上进料 | 水平强制进料 | 上进料 | 上进料 |
相关标签:
- 上一个:没有了
- 下一个:没有了
相关产品
-
西城BSW-L 垃圾处理链板输送机
-
西城JTD-M 全封闭式皮带输送机
-
西城BSW-M 封闭式链板输送机
-
西城BSW 深槽链板输送机
-
西城WD 网带输送机
-
西城DJ 大倾角皮带输送机
-
西城HLC型库顶水平拉链机(技术参数)
-
西城NE高速板链式提升机(技术参数)