吴川产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人: 淤正松
手机: 13905280958
电话: 15152931311
邮箱: zjjinmao@263.net
地址: 镇江经济技术开发区兴港路886-22号
圆盘规格 | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1300 | Φ1600 | Φ1800 | ||
圆盘转速(转/分) | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | ||
物料最大粒度 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||
喂料能力(米/时) | 物料自然淄角 | 25℃ | 1.82 ~1.63 | 3.57 ~2.83 | 7.79 ~6.18 | 13 ~10.3 | 22.7 ~16.9 | 28 ~18.3 |
30℃ | 2.25 ~1.28 | 4.42 ~2.20 | 9.64 ~4.80 | 16.1 ~8.0 | 28.1 ~13.1 | 34.6 ~17.4 | ||
35℃ | 3.73 ~1.02 | 5.35 ~1.77 | 11.7 ~3.85 | 19.5 ~6.4 | 34.1 ~10.3 | 42 ~13.8 | ||
40℃ | 3.27 ~0.83 | 6.42 ~1.44 | 14.0 ~3.14 | 23.4 ~5.21 | 40.8 ~8.55 | 50.4 ~11.3 | ||
45℃ | 3.9 ~0.69 | 7.65 ~1.18 | 16.7 ~2.59 | 27.9 ~4.29 | 48.6 ~7.03 | 60 ~9.26 | ||
电机选择 | 交流传动(Ⅰ) | 型号 | Y90L-6 | Y90L-6 | Y100L-6 | Y132S-6 | Y132M1-6 | Y132M2-6 |
功率KW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ||
直流传动(Ⅱ) | 型号 | Z2-32(D2) | Z2-32(D2) | Z2-41(D2) | Z2-51(D2) | Z2-52(D2) | Z2-61(D2) | |
功率KW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ||
机械总速速比i | 115.54 | 115.54 | 123.8 | 143.1 | 158.1 | 192.2 | ||
自重(公斤) | 405 | 500 | 790 | 1110 | 1980 | 2836 | ||
外形尺寸(mm)(长×宽 ×高) | 855 ×980 ×1052 | 1085 ×1089 ×1152 | 1350 ×1265 ×1427 | 1735 ×1516 ×1597 | 2115 ×1775 ×1920 | 2365 ×2030 ×2075 |
相关标签:
- 上一个:没有了
- 下一个:没有了