日喀则产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人: 淤正松
手机: 13905280958
电话: 15152931311
邮箱: zjjinmao@263.net
地址: 镇江经济技术开发区兴港路886-22号
主要技术参数:
型号 | 槽宽(mm) | 理想粒度(mm) | 10%最大粒度(mm) | 最大输送斜度 | 最适输送量(m³/h) ﹡ | 物料湿度 ﹡﹡ | ||||
链条线速(m/min) | ||||||||||
11 | 14 | 17 | 22 | 27 | ||||||
FU150 | 150 | < 3 | < 6 | ≤ 15 ° | 10 | 16 | 20 | ≤15 % | ||
FU200 | 200 | < 4 | < 8 | 18 | 28 | 38 | ||||
FU270 | 270 | < 5 | < 10 | 33 | 41 | 50 | 68 | 82 | ||
FU350 | 350 | < 7 | < 15 | 64 | 80 | 100 | 125 | |||
FU410 | 410 | < 9 | < 18 | 90 | 110 | 138 | 175 | |||
FU500 | 500 | < 11 | < 21 | 170 | 210 | 270 | ||||
FU600 | 600 | < 13 | < 25 | 184 | 224 | 276 | 340 | |||
FU700 | 700 | < 15 | < 30 | 250 | 305 | 376 | 460 |
相关标签:
- 上一个:没有了
- 下一个:没有了
相关产品
-
日喀则BSW-L 垃圾处理链板输送机
-
日喀则JTD-M 全封闭式皮带输送机
-
日喀则BSW-M 封闭式链板输送机
-
日喀则BSW 深槽链板输送机
-
日喀则WD 网带输送机
-
日喀则DJ 大倾角皮带输送机
-
日喀则HLC型库顶水平拉链机(技术参数)
-
日喀则NE高速板链式提升机(技术参数)