房山产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人: 淤正松
手机: 13905280958
电话: 15152931311
邮箱: zjjinmao@263.net
地址: 镇江经济技术开发区兴港路886-22号
房山ZCC系列辊式除尘机(技术参数)
本系列除尘机适用与ZCQ系列切草机配套使用,是干法除尘的主要设备,能够有效地除去草料中的尘土、砂砾、谷粒等杂物,清洁原料,保证造纸质量,并按用户需要有左手机(Z)和右手机(Y)。
产品特征及用途:
本系列除尘机适用与ZCQ系列切草机配套使用,是干法除尘的主要设备,能够有效地除去草料中的尘土、砂砾、谷粒等杂物,清洁原料,保证造纸质量,并按用户需要有左手机(Z)和右手机(Y)。
主要技术参数:
技术参数 型号 | ZCC2A1/A2 | ZCC3A1/A3 | ZCC4A1/A3 | ZCC6 |
生产能力(t/h) | 4-5 | 7-8 | 12-15 | 20-24 |
型式 | 羊角辊式 | |||
羊角辊尺寸(mm) | Φ750(包括羊角)×Φ970 | Φ750(包括羊角)×Φ970 | Φ750(包括羊角)×Φ970 | Φ1120(包括羊角)×Φ1960 |
辊数(只) | 6 | 8 | 8 | 6 |
筛网板厚(mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
筛网孔径(mm) | Φ6.Φ8 | Φ6.Φ8.Φ10 | Φ6.Φ8.Φ10 | Φ6.Φ8.Φ10 |
除尘形式 | 下吸式(A1) 螺旋式(A2) | 下吸式(A1) 螺旋式(A2) 皮带式(A3) | 下吸式(A1) 螺旋式(A2) 皮带式(A3) | 螺旋式(A2) 皮带式(A3) |
配用电机 | 2台,Y160L-6,11KW | 2台,Y160L-6,11KW | 2台,Y180L-6,15KW | 2台,Y2002L-6,22KW |
出灰动力 | XWD4-23-2.2(A2) | XWD5-23-3(A2) YD22.125.65.32(A3) | XWD5-23-4(A2) YD30.125.65.32(A3) | XWD5-23-5.5(A2) YD50.125.80.32(A3) |
外形尺寸(长×宽×高) | 4900×2070×1600 | 6643×2118×1600 | 7347×2635×2213 | 7900×3620×2665 |
重量(Kg) | 3850 | 7100 | 10500 | 9448 |
相关标签:
- 上一个:没有了
- 下一个:没有了